Guide de taille
Les retours sont offerts : commandez sans crainte ! Si vous avez besoin d’un conseil personnalisé : écrivez-nous à contact@esquisse-lingerie.com ou contactez-nous via le chat.
Pour prendre vos mensurations : placer le mètre ruban à même la peau sans serrer
- Tour de poitrine : placer le mètre ruban à la pointe des seins
- Tour de taille : placer le mètre ruban au plus creux de votre taille
- Tour de bassin : placer le mètre ruban autour de vos hanches à l'endroit le plus fort
- Tour de hanches : placer le mètre ruban autour de vos hanches à l'endroit le plus fort
Culottes & Tangas
S | M | L | XL | XXL | |
Tour de hanches | de 87 à 92 cm | de 93 à 99 cm | de 100 à 107 cm | de 108 à 115 cm | de 116 à 124 cm |
France | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
USA | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Angleterre | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
Allemagne / Belgique | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
Italie | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Soutiens-gorge & Bralettes
S | M | M+ | L | L+ | L++ | XL | |
Tour de poitrine | 84 à 86 cm | 89 à 91cm | 92 à 95 cm | 94 à 96 cm | 98 à 100 cm | 100 à 102 cm | 100 à 102 cm |
Tour de sous poitrine | 68 à 72 cm | 73 à 77 cm | 73 à 77 cm | 78 à 82 cm | 78 à 82 cm | 78 à 82 cm | 83 à 87 cm |
France / Italie / Espagne | 85B / 90A | 85C / 90B / 95A | 85D / 90D / 85E | 90C / 95B | 95D / 90E / 100C | 95E / 100E | 100B / 95C |
Angleterre / Portugal | 32B / 34A | 32C / 34B / 36A | 32D / 34D | 34C / 36B | 36D / 34E / 38C | 36E / 38E | 38B / 36C |
USA | 32B / 34A | 32C / 34B / 36A | 32D / 34D | 34C / 36B | 36D / 34E / 38C | 36DD / 38DD | 38B / 36C |
Allemagne / Belgique | 70B / 75A | 70C / 75B / 80A | 70D / 75D | 75C / 80B | 80D / 75E / 85C | 80E / 85E | 85B / 80C |
Bodys, Tops, Maillots une pièce
S | M | L | |
Tour de poitrine | 81 à 86 cm | 86 à 92 cm | 92 à 98 cm |
Tour de taille | 60 à 65 cm | 66 à 74 cm | 75 à 82 cm |
Tour de bassin | 87 à 93 cm | 93 à 99 cm | 99 à 105 cm |
France | 34-36 | 38-40 | 42-44 |
USA | 2-4 | 6-8 | 10-12 |
Angleterre | 6-8 | 10-12 | 14-16 |
Europe | 32-34 | 36-38 | 40-42 |
Italie | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Shorts
S | M | L | |
Tour de hanches | 87 à 93 cm | 93 à 99 cm | 99 à 105 cm |
France | 34-36 | 38-40 | 42-44 |
USA | 2-4 | 6-8 | 10-12 |
Angleterre | 6-8 | 10-12 | 14-16 |
Europe | 32-34 | 36-38 | 40-42 |
Italie | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Kimonos
S/M | L/XL | |
Tour de poitrine | 81 à 92 cm | 93 à 102 cm |
Tour de taille | 60 à 74 cm | 75 à 99 cm |
Tour de bassin | 87 à 99 cm | 100 à 112 cm |
France | 36-40 | 42-46 |
USA | 4-8 | 10-14 |
Angleterre | 8-12 | 14-18 |
Europe | 34-38 | 40-44 |
Italie | 40-44 | 46-50 |
Robes
S | M | L | |
Tour de poitrine | 81 à 84 cm | 85 à 90 cm | 90 à 96 cm |
Tour de taille | 60 à 65 cm | 66 à 74 cm | 75 à 82 cm |
Tour de bassin | 87 à 93 cm | 93 à 99 cm | 99 à 105 cm |
Hauteur (en partant sous l'emmanchure) | 109 cm | 110 cm | 111 cm |
France | 34-36 | 38-40 | 42-44 |
USA | 2-4 | 6-8 | 10-12 |
Angleterre | 6-8 | 10-12 | 14-16 |
Europe | 32-34 | 36-38 | 40-42 |
Italie | 38-40 | 42-44 | 46-48 |